Prayer Times in Melbourne

Australia · August 2026

Today — Saturday, August 1, 2026 · 18 Safar

Fajr
5:49 AM
Sunrise
7:20 AM
Dhuhr
12:27 PM
Asr
3:54 PM
Maghrib
5:33 PM
Isha
7:04 PM
Qibla: 278.8° from North Method: Raza Academy, Mumbai Asr: Ḥanafī Coordinates: -37.8136, 144.9631 Timezone: Australia/Melbourne

August 2026 timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sat18 Safar5:49 AM7:20 AM12:27 PM3:54 PM5:33 PM7:04 PM
2 Sun19 Safar5:48 AM7:19 AM12:27 PM3:54 PM5:34 PM7:04 PM
3 Mon20 Safar5:47 AM7:18 AM12:27 PM3:55 PM5:35 PM7:05 PM
4 Tue21 Safar5:46 AM7:17 AM12:27 PM3:56 PM5:36 PM7:06 PM
5 Wed22 Safar5:45 AM7:16 AM12:27 PM3:57 PM5:37 PM7:07 PM
6 Thu23 Safar5:44 AM7:15 AM12:27 PM3:58 PM5:37 PM7:07 PM
7 Fri24 Safar5:44 AM7:14 AM12:27 PM3:58 PM5:38 PM7:08 PM
8 Sat25 Safar5:43 AM7:13 AM12:26 PM3:59 PM5:39 PM7:09 PM
9 Sun26 Safar5:42 AM7:12 AM12:26 PM4:00 PM5:40 PM7:09 PM
10 Mon27 Safar5:41 AM7:11 AM12:26 PM4:01 PM5:41 PM7:10 PM
11 Tue28 Safar5:40 AM7:10 AM12:26 PM4:02 PM5:42 PM7:11 PM
12 Wed29 Safar5:39 AM7:09 AM12:26 PM4:02 PM5:42 PM7:11 PM
13 Thu30 Safar5:38 AM7:07 AM12:26 PM4:03 PM5:43 PM7:12 PM
14 Fri1 Rabi al-Awwal5:36 AM7:06 AM12:25 PM4:04 PM5:44 PM7:13 PM
15 Sat2 Rabi al-Awwal5:35 AM7:05 AM12:25 PM4:05 PM5:45 PM7:14 PM
16 Sun3 Rabi al-Awwal5:34 AM7:04 AM12:25 PM4:06 PM5:46 PM7:14 PM
17 Mon4 Rabi al-Awwal5:33 AM7:02 AM12:25 PM4:06 PM5:47 PM7:15 PM
18 Tue5 Rabi al-Awwal5:32 AM7:01 AM12:25 PM4:07 PM5:47 PM7:16 PM
19 Wed6 Rabi al-Awwal5:31 AM7:00 AM12:24 PM4:08 PM5:48 PM7:17 PM
20 Thu7 Rabi al-Awwal5:30 AM6:59 AM12:24 PM4:09 PM5:49 PM7:17 PM
21 Fri8 Rabi al-Awwal5:28 AM6:57 AM12:24 PM4:09 PM5:50 PM7:18 PM
22 Sat9 Rabi al-Awwal5:27 AM6:56 AM12:24 PM4:10 PM5:51 PM7:19 PM
23 Sun10 Rabi al-Awwal5:26 AM6:55 AM12:23 PM4:11 PM5:52 PM7:20 PM
24 Mon11 Rabi al-Awwal5:25 AM6:53 AM12:23 PM4:12 PM5:53 PM7:20 PM
25 Tue12 Rabi al-Awwal5:23 AM6:52 AM12:23 PM4:12 PM5:53 PM7:21 PM
26 Wed13 Rabi al-Awwal5:22 AM6:50 AM12:23 PM4:13 PM5:54 PM7:22 PM
27 Thu14 Rabi al-Awwal5:21 AM6:49 AM12:22 PM4:14 PM5:55 PM7:23 PM
28 Fri15 Rabi al-Awwal5:19 AM6:48 AM12:22 PM4:15 PM5:56 PM7:23 PM
29 Sat16 Rabi al-Awwal5:18 AM6:46 AM12:22 PM4:15 PM5:57 PM7:24 PM
30 Sun17 Rabi al-Awwal5:17 AM6:45 AM12:21 PM4:16 PM5:58 PM7:25 PM
31 Mon18 Rabi al-Awwal5:15 AM6:43 AM12:21 PM4:17 PM5:58 PM7:26 PM
Today Jumuʿah (Friday) Qaḍāʾ (bright-night day)

Times for August 2026, Melbourne (Australia), computed with the Raza Academy, Mumbai method and a 2-minute precautionary ihtiyāt. Updated monthly — for live daily times and Adhan notifications, use the app.

Live times, Adhan & Qibla — free

Get daily Melbourne prayer times with Adhan notifications, a Qibla compass, the Quran and tasbeeh.

Get for Android   Get for iOS

FAQ

What method are Melbourne prayer times calculated with?

These times use the Raza Academy, Mumbai method (Maslak-e-Aʿlā Ḥaḍrat) — an 18° Ṣubḥ Ṣādiq Fajr angle, Ḥanafī Asr (shadow ×2), and a small precautionary ihtiyāt (Fajr 2 minutes earlier, Isha 2 minutes later). The same engine powers the My Prayer Times app.

What does "Qaḍāʾ" mean on some days?

On high-latitude "bright-night" days the sun never reaches the 18° depression, so Isha (and occasionally Fajr) does not astronomically enter. Per the ruling of Imam Aḥmad Riḍā Khān (raḥmatullāhi ʿalayh), the prayer is performed as qaḍāʾ in the next valid window. The app shows live guidance for these days.

Are these the live daily times?

This page shows the full timetable for August 2026. For live daily times with Adhan notifications, Qibla compass, Quran and tasbeeh, install the free My Prayer Times app on iOS or Android.